# | Олий таълим муассасасининг номи | Жами баллга нисбатан фоиз ҳисобида | ИФ* (40%) |
ЎС* (30%) |
ТБ* (27%) |
ТБ* (3%) |
1 | Ўзбекистон миллий университети | 65.94 | 27.83 | 13.46 | 23.84 | 0.81 |
2 | Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти | 65.93 | 28.65 | 16.61 | 20.55 | 0.12 |
3 | Самарқанд давлат университети | 52.1 | 19.63 | 9.24 | 22.86 | 0.37 |
4 | Тошкент ахборот технологиялар университети | 49.55 | 13.97 | 12.12 | 23.38 | 0.09 |
5 | Тошкент давлат аграр университети | 49.54 | 17.69 | 11.45 | 20.24 | 0.15 |
6 | Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти | 49.41 | 12.86 | 12.44 | 23.03 | 1.08 |
7 | Тошкент тиббиёт академияси | 49.36 | 10.07 | 16.4 | 22.63 | 0.26 |
8 | Тошкент молия институти | 49.22 | 12.17 | 18.22 | 18.02 | 0.8 |
9 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети | 49.2 | 16.06 | 13.76 | 19.38 | 0 |
10 | Тошкент давлат стоматология институти | 49.18 | 15.18 | 10.52 | 23.14 | 0.34 |
*
ИФ - Профессор-ўқитувчиларнинг илмий фаолияти;
ЎС - Ўқув-услубий ишлар ва ўқитиш сифати;
ТБ - Талабалар билими ва битирувчилар сифати;
ТБ - Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш бўйича фаолияти.