# | Олий таълим муассасасининг номи | Жами баллга нисбатан фоиз ҳисобида | ИФ* (40%) |
ЎС* (30%) |
ТБ* (27%) |
ТБ* (3%) |
1 | Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти | 69.67 | 27,71 | 17.64 | 23.85 | 0.47 |
2 | Ўзбекистон миллий университети | 59.98 | 25,05 | 10.3 | 24.18 | 0.45 |
3 | Тошкент тиббиёт академияси | 57.75 | 15,89 | 17.2 | 23.82 | 0.84 |
4 | Самарқанд давлат университети | 55.45 | 16,77 | 13.15 | 24.5 | 1.02 |
5 | Тошкент молия институти | 53.77 | 18,05 | 14.24 | 21.15 | 0.32 |
6 | Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети | 53.36 | 16,99 | 13.45 | 22.72 | 0.21 |
7 | Ўзбекистон халқаро ислом академияси | 53.31 | 20,45 | 11.02 | 21.3 | 0.54 |
8 | Тошкент давлат шарқшунослик университети | 52.29 | 11,88 | 18.35 | 21.84 | 0.22 |
9 | Навоий давлат кончилик институти | 50.48 | 19,46 | 9.14 | 21.06 | 0.83 |
10 | Бухоро давлат тиббиёт институти | 49.97 | 13,46 | 14.02 | 22.19 | 0.3 |
*
ИФ - Профессор-ўқитувчиларнинг илмий фаолияти;
ЎС - Ўқув-услубий ишлар ва ўқитиш сифати;
ТБ - Талабалар билими ва битирувчилар сифати;
ТБ - Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш бўйича фаолияти.