# | Олий таълим муассасасининг номи | Жами баллга нисбатан фоиз ҳисобида | ИФ* (40%) |
ЎС* (30%) |
ТБ* (30%) |
1 | Ўзбекистон миллий университети | 69.02 | 31.38 | 16.54 | 21.1 |
2 | Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти | 68.96 | 24.12 | 18.5 | 26.34 |
3 | Самарқанд давлат университети | 52.89 | 19.07 | 8.65 | 25.18 |
4 | Тошкент ахборот технологиялар университети | 52.68 | 16.31 | 11.64 | 24.74 |
5 | Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти | 51.63 | 12.01 | 15.04 | 24.58 |
6 | Тошкент давлат аграр университети | 51.58 | 15.85 | 11.74 | 23.98 |
7 | Тошкент давлат иқтисодиёт университети | 51.57 | 17.93 | 11.24 | 22.41 |
8 | Тошкент давлат стоматология институти | 50.6 | 17.07 | 13.03 | 20.49 |
9 | Тошкент молия институти | 50.43 | 14.22 | 14.8 | 21.41 |
10 | Тошкент давлат шарқшунослик институти | 49.11 | 13.57 | 16.23 | 19.3 |
*
ИФ - Профессор-ўқитувчиларнинг илмий фаолияти;
ЎС - Ўқув-услубий ишлар ва ўқитиш сифати;
ТБ - Талабалар билими ва битирувчилар сифати;
# | Олий таълим муассасасининг номи | Рейтинг (100 баллдан) |
---|---|---|
1 | Тошкент давлат стоматология институти (ТДСИ) | 50,65 |
2 | Тошкент тиббиёт академияси (ТТА) | 48,82 |
3 | Тошкент педиатрия тиббиёт институти (ТПТИ) | 47,91 |
4 | Бухоро давлат тиббиёт институти (БухДТИ) | 47,44 |
5 | Тошкент фармацевтика институти (ТФИ) | 42,53 |
6 | Самарқанд давлат тиббиёт институти (СамДТИ) | 39,69 |
7 | Андижон давлат тиббиёт институти (АндДТИ) | 36,87 |